Пфо сдэк что это такое
СДЭК. Что это такое и с чем это едят
Очень часто слышу отзывы про Почту России, мол, долго, плохо, бьют, крадут и т.п. Давно пользуюсь Почтой России и могу сказать, что проблем не видел. Даже по срокам, всегда знаю когда будет посылка, задержки бывают, но не более, чем на 2 дня. Так вот, те кто не любит Почту России, пользуются различными транспортными компаниями и иными службами. Одна из популярных — СДЭК. Сегодня я попытаюсь раскрыть суть этой «компании».
Что такое СДЭК?
СДЭК — это Служба Доставки Экспресс Курьер. Сами они называют себя «логистическими решениями». Обратите внимание, что нигде не упоминается, что это транспортная компания. Потому что это не так. По сути своей, СДЭК — это транспортные перекупы, они забирают вашу посылку, выбирают способ доставки (какой реальной транспортной компанией отправить груз, исходя из пунктов отправления/получения и сроков), передают вашу посылку реальной ТК, забирают по месту и передают вам. Итак, первое, что вы должны усвоить: СДЭК — НЕ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ. У них нет машин, водителей, вагонов, пароходов и самолетов.
Структура СДЭК
Второе, что необходимо знать про СДЭК — это не одна компания. Это множество компаний и ИП, которые работают по франшизе. Всего за 150.000р вы можете открыть пункт СДЭК в вашем городе. Доказать это несложно — оплатите доставку картой и онлайн-банк в 95% случаев укажет вам что-то вроде «ИП Семенов И.И.», а вовсе не ООО «СДЭК» или нечто подобное.
Чем плохо, что СДЭК — не ТК и даже не одна компания
Это не плохо. Но и не хорошо. Это просто факт, который поможет понять суть работы СДЭК и возможные проблемы. Далее, про них.
СДЭК — это дорого
Я бы даже сказал ОЧЕНЬ дорого. Стоимость доставки мелкого пакета (50г) из столицы в Казань стоит дороже, чем стоимость доставки зимних колес из Томска в Казань (80кг).
Зато СДЭК — это быстро
И да, и нет. «Да» — потому что СДЭК выбирает наиболее оптимальный способ доставки из пункта «А» в пункт «Б». Вы можете не выбирать между ПЭК, ДЛ, ПР и другими компаниями. СДЭК сделает это за вас. «Нет» — потому что СДЭК тратит время на передачу вашего груза реальной ТК, с последующим забором. Лично по моему опыту, СДЭК не сильно быстрее реальных ТК.
СДЭК не теряет посылки и не портит их
Теряет. И портит. И ворует. Опять же, все зависит от реальных работников на местах. А они нанимаются не «большой компанией с хорошей репутацией», а «ИПэшечкой с уставным капиталом 10000р». По сути, вы доверяете свой груз нескольким ИП с минимальной ответственностью. Это хуже, чем отправить Почтой России, уж поверьте.
СДЭК — это хорошая логистика
Я тоже так думал. Идея оптимизировать доставку грузов, выбирая из всех доступных ТК — это хорошая идея. Но тут я столкнулся с такой штукой, что моя посылка по нескольку дней лежала в городах и трек пути был очень странным, вплоть до «уезда в другой пункт выдачи». Последней каплей стала попытка доставки мелкого пакета из Москвы в Казань, сегодня уже 12-ый день после отправки, а по треку посылка бьется в городе, который вообще находится в другой стороне.
Но плюсы же есть?
Да, плюс есть. Как я уже говорил, из-за того, что СДЭК якобы «оптимизирует» доставку, путем подбора наиболее выгодной ТК для конкретно этой отправки, отправителям очень удобно заключить один договор со СДЭКом, чем много разных договоров с разными ТК. Это не касается крупного бизнеса, но мелкий и средний бизнес именно так и делает. Поэтому СДЭК так популярен у интернет-магазинов, к сожалению. Им удобно, что договор один, в очередях стоять не надо, а как там уж посылку доставят — дело десятое, заказ-то по предоплате был.
В чем посыл статьи?
Да ни в чем. Это не реклама других компаний, хотя мне много, что есть рассказать хорошего про ПЭК и Почту России, например. Просто лишний раз подумайте, прежде чем связываться с зелеными «логистическими решениями».
Контрагент ООО «СДЭК-ПФО»
Краткое досье
ИНН | 0268080000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Башкортостан, г. Уфа aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 4 года 9 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 10 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Авдияров Айдар Ильдарович (100%; 100 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Авдияров Айдар Ильдарович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
38.32.12 | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.74.2 | Торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах |
47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.32 | Деятельность такси |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
52.10.4 | Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.21.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом |
52.21.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
53.10.9 | Деятельность почтовой связи общего пользования прочая |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.30 | Подача напитков |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.29.1 | Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования |
77.29.2 | Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов |
77.29.3 | Прокат музыкальных инструментов |
77.29.9 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
77.39.22 | Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
77.39.25 | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
77.39.26 | Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Где находится ООО «СДЭК-ПФО», юридический адрес
ООО «СДЭК-ПФО» зарегистрировано по адресу: 450043, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, Д. 33, ПОМЕЩ. 5. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Франшиза СДЭК: как открыть свой пункт выдачи и сколько на этом можно заработать
Содержание
Несмотря на пандемию, рынок доставки в 2020 году показал рост. Эксперты разнятся в точных показателях. Однако средний годовой рост рынка, по мнению аналитиков, составил около 7%. В 2021 году рост продолжается и вполне может обогнать показатели прошлого года. Рассказываем, как на этом заработать.
Зачем открывать свой пункт выдачи?
Прибыль от рынка логистических услуг получают не только транспортные компании, распределительные центры, но и владельцы пунктов выдачи. Компании и частные лица регулярно отправляют грузы, которые необходимо кому-то собирать, оформлять, складировать и распределять. Открытие пункта выдачи по франшизе поможет стать частью логистического рынка. Например, СДЭК, пункты выдачи которых по праву считаются одними из наиболее популярных в стране.
История СДЭК началась в 2000 году в качестве доставщика товаров из интернет-магазина Korzina.ru для сибирских и дальневосточных клиентов. Через год география доставки расширилась до Москвы, а в 2003 году открылся пункт выдачи в Санкт-Петербурге. Уже в 2009 году компания развернула франчайзинговое направление развития, которое помогло очень быстро масштабировать сеть по всей стране. Простота входа во франшизу оказалась выигрышной стратегией. Сегодня у СДЭК более 3 000 франшизных предприятий. Практически каждый третий из пунктов выдачи — мультифранчайзинговый. Если вбить в поисковике «франшиза СДЭК», то отзывы будут только положительные от большинства франчайзи, что говорит о ее успешности на рынке.
Преимущество франшизы от СДЭК — возможность стать участником растущего логистического рынка без специальных знаний и опыта. Компания самостоятельно обучает франчайзи в корпоративном университете.
Важно! Обучение франчайзи — важный этап в любой франшизе. Чем больше франчайзер вкладывает сил в консультации, передачу опыта и помощь в открытии представительства, тем выше шанс на успех у новой точки.
На чем зарабатывают франчайзи пункта выдачи
Клиенты компании — люди, которые отправляют посылки, грузы, сувениры друзьям и родственникам. Услугами СДЭК пользуются производители товаров и интернет-магазины для доставки продукции. Активно заинтересованы в услугах отправки документов клиентам банки, визовые центры и другие организации.
Франшиза пункта выдачи заказов СДЭК устанавливает вознаграждение с комиссий по логистическим операциям. Франчайзи могут получать дополнительный доход с продаж и дополнительных услуг: мэйл-форвардинг, фулфилмент, маркетплейс.
Предполагаемый средний ежемесячный доход с одного пункта доставки заказов составляет 1 миллион рублей. Сумма может быть выше, если франчайзи будет активно развивать направление дополнительных продаж.
Какие города подходят для франшизы СДЭК
СДЭК не ограничивает франчайзи в городах присутствия. Открываться можно даже в районных центрах. Для небольших городов франчайзер предлагает льготные условия без паушального взноса. Нужно будет внести только гарантийный депозит, который вернут через год работы пункта.
Также льготные условия предусмотрены для городов с населением менее 200 000 человек. Открыть СДЭК по франшизе обойдется в половину суммы паушального взноса.
Важно! Если франчайзи понимает, что у него не хватает средств на первоначальные инвестиции, можно рассмотреть вариант обращения в банк для кредита на открытие бизнеса.
К пунктам выдачи есть определенные требования. Он должен быть в центре города или района, иметь парковку и удобные подъездные пути. Минимальная площадь — 20 квадратных метров. У СДЭК есть дополнительные требования к помещениям, прописанные в договоре франшизы.
Что предлагает СДЭК для открытия пункта выдачи
Для тех, кто хочет открыть пункт выдачи заказов, СДЭК предлагает постоянное консультирование на все время договора. Специалисты франчайзера помогут решить вопросы запуска и сопровождения бизнеса, а также проведут обучение сотрудников.
Франчайзи получают CRM- и ERP-системы для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Это повышает эффективность работы пунктов выдачи и помогает клиентам отслеживать статус заказов.
Рекламой пунктов выдачи СДЭК занимается самостоятельно. При этом франчайзи не платят рекламный или маркетинговый взнос. Поток новых клиентов обеспечивается за счет узнаваемости бренда.
СДЭК гордится прозрачной системой взаиморасчетов с франчайзи. Владелец пункта выдачи всегда может узнать, сколько он заработал.
Как открыть пункт выдачи СДЭК по франшизе
Франшиза пунктов выдачи интернет-заказов и различных грузов открывается за пять простых шагов.
Шаг 1. Подача заявки
На официальном сайте СДЭК или сервисах-агрегаторах франшиз есть кнопка для подачи заявления для открытия пункта выдачи. Сейчас компания рассматривает франчайзи сразу же из нескольких стран: Россия, Китай, Казахстан, Армения, Киргизия, Таиланд, Турция, Чехия, Южная Корея, Узбекистан, США и другие.
Франчайзер проверяет заявку, оценивая предложенное помещение, рынок и наличие франшиз в городе, где франчайзи хочет открыть пункт выдач. После чего направляет ответ заявителю.
Шаг 2. Заключение договора и оплата
После получения одобрения заявки франчайзи проводятся процедуры перевода оплаты управляющей компании и заключения договора. Размеры стартовых инвестиций разнятся в зависимости от города открытия пункта выдачи.
Так, для города с населением менее 50 000 человек паушальный взнос отсутствует, а вносится гарантированный депозит в размере 50 тыс., который возвращается через год после открытия точки. Компания предлагает упрощенные условия оформления офиса. У франшизы СДЭК стоимость для небольших городов одна из самых доступных на рынке. Более подробнее об условиях — в таблице.
Население, чел. | Паушальный взнос или аналог, руб. | Роялти от выручки |
---|---|---|
до 50 000 | 50 000, возвращаются после года работы ПВЗ | 10% от оборота с 7 месяца работы ПВЗ |
до 200 000 | 100 000 | |
более 200 000 | 200 000 |
Все франчайзи начинают платить роялти лишь с 7 месяца работы — 10% от выручки. На мебель и оснащение офиса придется потратить от 150 до 200 тысяч рублей.
Специалисты СДЭК также подсчитали, что в среднем франчайзи на первые три месяца придется потратить 150 тысяч рублей на оплату аренды офиса и аналогичная сумма потребуется на фонд оплаты труда для двух сотрудников.
Для франшизы СДЭК условия открытия — обязательное обучение в корпоративном университете. На протяжении двух недель специалисты всех отделов компании объясняют тонкости логистического рынка. Франчайзи проводят практический день работы на пункте выдачи заказа. На транспортные расходы и проживание придется потратить от 30 000 рублей.
Шаг 4. Оформление помещения и найм сотрудников
Помещение пункта выдачи должно быть оформлено по требованиям СДЭК. Они включают в себя определенную цветовую схему, нанесение логотипов, использование атрибутики с фирменным стилем и так далее.
Принимаемые на работу сотрудники проходят первоначальное обучение для обслуживания клиентов по стандартам СДЭК.
Шаг 5. Официальное открытие
Открытие нового пункта выдачи сопровождается рекламной кампанией от управляющей компании. Это поможет франчайзи получить клиентов в первый же день работы.
Важно! СДЭК рекомендует новоиспеченным франчайзи постоянно учиться и применять знания в бизнесе. Советуют активно развивать продажи, а не стремиться заработать только на комиссионных сборах.
Какие есть альтернативы франшизе СДЭК
Пункты выдачи заказов становятся перспективным направлением для франчайзингового рынка за счет активного развития интернет-торговли. Кроме СДЭК франшизы предлагают многие известные бренды.
Например, Wildberries франшиза на пункты выдачи заказов. До 2021 года компания предпочитала иметь представительства в собственности. Но сейчас пункт выдачи заказов под известным брендом передаются предпринимателям. Для этого нужно на официальном сайте зайти в соответствующий раздел и заполнить заявку.
Начальные инвестиции для пунктов выдачи заказов под брендом Wildberries официально не раскрываются. Оборудование и оснащение представительств компания передает новым владельцам в рассрочку. Средняя сумма, которая будет удержана брендом в течение нескольких месяцев после начала работы — 300 000 рублей. Вознаграждение составит 6 % от ежемесячной прибыли пункта.
Открыть пункт выдачи можно под брендом OZON. Компания заключает с предпринимателями не франшизные, а агентские договоры. Преимуществом становится отсутствие выплат роялти и паушальных взносов. Площадь будущего пункта должна быть от 20 м², стены — однотонного нейтрального цвета, стойка на ресепшене — белого цвета, обязательно наличие примерочной и стола проверки заказов с розеткой. Компания предоставит объемную вывеску и баннер для одной из стен.
Начальные инвестиции Ozon не раскрывает. Однако франчайзи говорят, что сумма может составить от 100 000 рублей, которые пойдут на аренду помещения, проведение ремонта, покупку оргтехники и мебели. В зависимости от агентского пакета вознаграждение может составлять 3,5 или 4,4% от оборота в точке, а в первые три месяца работы — 7 и 8,8% соответственно. Если денег на открытие представительства не хватает, то компания предоставляет кредит.
В сфере логистики франшизу предоставляет популярный бренд «Грузовичкофф». Она потребует паушальный взнос от 400 000 до 1 000 000 рублей, роялти в размере 9% от валовой выручки, от 4% до 6% от валовой выручки ежемесячный взнос за услуги call-центра. Средний оборот предприятия составит 1,5 миллиона рублей в месяц.
Франшизу также предлагает компания FLASH, которая занимается доставкой по всему миру. Паушальный взнос составит от 1,5 миллиона рублей, роялти — 6% от оборота. Средний оборот предприятия — от 1,5 миллиона рублей в месяц.
Попасть на логистический рынок можно с франшизой компании «ГлавДоставка». Возвратный паушальный взнос составляет 200 000 рублей, на запуск представительства придется потратить 400 000 рублей, ежемесячный сбор на рекламу — 30 000 рублей. Франчайзи должен пройти обязательную четырехдневную стажировку. Минимальный доход в месяц — 50 000 рублей.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Кто может открыть франшизу СДЭК?
Любой желающий, кто хочет начать работу на логистическом рынке и имеет около 500 000 рублей для организации пункта выдачи заказов под брендом СДЭК.
Франшиза пункта выдачи выгодна?
Постоянный рост логистического рынка и популярности интернет-торговли в перспективе делает покупку франшизы пункта выдачи интернет-заказов выгодной.
Какая франшиза пункта выдачи лучше?
На рынке есть две модели вознаграждения при открытии пункта выдачи: получение дохода и последующая выплата роялти или получение только определенного процента от валового оборота. СДЭК, «ГлавДоставка», «Грузовичкофф» и прочие игроки ориентированы на получение роялти от франчайзи. Управляющие компании часто не бывают против развития отдела продаж и дополнительных услуг на пункте выдачи заказа. Франшизу Wildberries купить стоит тем, кто не хочет заниматься активным развитием пункта выдачи. Как и у OZON, вознаграждение будет складываться из оборота точки. Какой тип получения вознаграждения выгоден — выбирает будущий франчайзи.
- юнна мориц крыша ехала домой читать
- налоговый вычет за квартиру выплачивают сразу или частями