ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΡΠ°ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π° ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ: Π΄ΠΎΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 36 ΠΌΠΌ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ 11-01-033-02
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ: Π΄ΠΎΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 36 ΠΌΠΌ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. ΠΠ°ΡΡΠΈΠ»ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΡ Π³Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΠΌΠΈ. 02. ΠΡΡΡΠΎΠΆΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΎΠ². |
Π ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ΅ ΡΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ ΠΠΠ‘Π Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ»Ρ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΊ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
8755,48 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 8060,3 | 66,71 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 8 755,48 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘Π 11-01-033-02
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ: Π΄ΠΎΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 28 ΠΌΠΌ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ 11-01-033-01
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ: Π΄ΠΎΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 28 ΠΌΠΌ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. ΠΠ°ΡΡΠΈΠ»ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΡ Π³Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΠΌΠΈ. 02. ΠΡΡΡΠΎΠΆΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΎΠ². |
Π ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ΅ ΡΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ ΠΠΠ‘Π Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ»Ρ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΊ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
6972,33 | 517,94 | 97,78 | 6,73 | 6356,61 | 60,72 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 6 972,33 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘Π 11-01-033-01
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²: Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ Ρ 57-08-03
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²: Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠ»Π° |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ² Ρ ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΎΠΉ Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ. 02. Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ Π½Π°ΡΡΠΈΠ»Π° ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΎΠΏΠΎΡΠ°ΠΌ. 03. ΠΡΠΎΠ±ΠΈΠ²ΠΊΠ° Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π³Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΠΌΠΈ. |
Π ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ΅ ΡΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ ΠΠΠ‘Π Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ»Ρ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΊ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
5584,57 | 502,15 | 75,71 | 5,45 | 5006,71 | 62,07 |
Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | Π¦Π΅Π½Π° ΠΠ΄. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ |
509-9900 | Π‘ΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΡΡΠΎΡ | Ρ | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 5 584,57 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘ΠΡ 57-08-03
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π€ΠΠ -11 ΠΠΎΠ»Ρ
Π‘ΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° 2 ΠΈΠ· 2
ΠΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ Π€ΠΠ -2001
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡ ΠΈ ΡΠ°Π·Π²ΡΡΠ½ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ
ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ΅ Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ.
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π° Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠ° ΠΈΠ»ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΡ, ΠΎΡΠΊΡΠΎΠΉΡΠ΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠΌΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ on-line.
Π ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (ΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ° 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ°. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ Π½Π΅ΡΡΡΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΡ (ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Π±Π΅Π· ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ).
ΠΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ° 01 |
β | Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π ΡΠ±. |
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π€ΠΠ -11 ΠΠΎΠ»Ρ | ||||
101 | Π€ΠΠ 11-01-027-02 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΠ»ΠΈΡΠΎΠΊ: ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ² ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 8 987,43 |
102 | Π€ΠΠ 11-01-027-03 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΠ»ΠΈΡΠΎΠΊ: ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 8 987,43 |
103 | Π€ΠΠ 11-01-027-04 | Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΠ»ΠΈΡΠΎΠΊ: ΠΊΠΎΠ²ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 4-6 ΠΌΠΌ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 8 264,33 |
