устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
ГЭСН 06-01-024-06
Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-024-06
Наименование | Единица измерения |
Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
Состав работ | |
01. Раскрой и установка брусков и досок 02. Установка щитов опалубки 03. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 04. Установка арматуры 05. Укладка бутового камня 06. Укладка бетонной смеси |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,2 | чел.-ч | 1084,59 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 41,43 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 1084,59 | |
Оплата труда рабочих = 1084,59 x 8,74 | Руб. | 9 479,32 | |
Оплата труда машинистов = 608,95 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 608,95 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 38,2 | 86,4 | 3 300,48 |
2 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2,96 | 111,99 | 331,49 |
3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 89,99 | 24,30 |
4 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш.-ч | 108,29 | 8,1 | 877,15 |
5 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 55,22 | 1,9 | 104,92 |
6 | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 2,1 | 3,27 | 6,87 |
7 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,36 | 87,17 | 380,06 |
Итого | Руб. | 5 025,26 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,13 | 10315 | 1 340,95 |
2 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,12 | 9040 | 1 084,80 |
3 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,086 | 11978 | 1 030,11 |
4 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,19 | 1287 | 244,53 |
5 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2,81 | 1056 | 2 967,36 |
6 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 103 | 35,53 | 3 659,59 |
7 | 204-9001 | Арматура | т | 12,9 | 0 | 0,00 |
8 | 401-9021 | Бетон | м3 | 101,5 | 0 | 0,00 |
9 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,074 | 734,5 | 54,35 |
10 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,223 | 2,44 | 0,54 |
Итого | Руб. | 10 382,24 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 15 407,50 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 24 886,81 Руб.
Сравните значение расценки со значением ФЕР 06-01-024-06
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
НОРМАТИВ ГЭСН 06-01-024-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
Состав работ | |
01. Раскрой и установка брусков и досок 02. Установка щитов опалубки 03. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 04. Установка арматуры 05. Укладка бутового камня 06. Укладка бетонной смеси |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива ГЭСН в редакции 2009 года
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,2 | чел.-ч | 358,02 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 20,6 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 358,02 | |
Оплата труда рабочих = 358,02 x 8,74 | Руб. | 3 129,09 | |
Оплата труда машинистов = 303,5 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 303,50 |
Составляем ресурсную смету по ГЭСН своими руками.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18,8 | 86,4 | 1 624,32 |
2 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,53 | 111,99 | 171,34 |
3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 89,99 | 24,30 |
4 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18,21 | 1,9 | 34,60 |
5 | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,8 | 3,27 | 2,62 |
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,27 | 87,17 | 197,88 |
Итого | Руб. | 2 055,05 |
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,05 | 9040,01 | 452,00 |
2 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,043 | 11978 | 515,05 |
3 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,07 | 1287 | 90,09 |
4 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,86 | 1056 | 908,16 |
5 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 35,53 | 1 421,20 |
6 | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 560 | 57 120,00 |
7 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,026 | 734,5 | 19,10 |
8 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,077 | 2,44 | 0,19 |
Итого | Руб. | 60 525,79 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 62 580,84 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 65 709,94 Руб.
Сравните значение расценки со значением ФЕР 06-01-024-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
ГЭСН 06-01-024-01
Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-024-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
Состав работ | |
01. Раскрой и установка брусков и досок 02. Установка щитов опалубки 03. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 04. Установка арматуры 05. Укладка бутового камня 06. Укладка бетонной смеси |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,2 | чел.-ч | 358,02 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 20,6 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 358,02 | |
Оплата труда рабочих = 358,02 x 8,74 | Руб. | 3 129,09 | |
Оплата труда машинистов = 303,5 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 303,50 |
Составляем ресурсную смету по ГЭСН своими руками.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18,8 | 86,4 | 1 624,32 |
2 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,53 | 111,99 | 171,34 |
3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 89,99 | 24,30 |
4 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18,21 | 1,9 | 34,60 |
5 | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,8 | 3,27 | 2,62 |
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,27 | 87,17 | 197,88 |
Итого | Руб. | 2 055,05 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,05 | 9040 | 452,00 |
2 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,043 | 11978 | 515,05 |
3 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,07 | 1287 | 90,09 |
4 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,86 | 1056 | 908,16 |
5 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 35,53 | 1 421,20 |
6 | 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 0 | 0,00 |
7 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,026 | 734,5 | 19,10 |
8 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,077 | 2,44 | 0,19 |
Итого | Руб. | 3 405,79 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 5 460,84 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 8 589,94 Руб.
Сравните значение расценки со значением ФЕР 06-01-024-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta