устройство вентилируемого фасада расценка в смете
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-090-03
Наименование | Единица измерения |
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 |
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
4638,28 | 3551,8 | 1086,48 | 427,81 | 0 | 369,21 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
01.7.06.14-0027 | Лента двухсторонняя | кг | 0 | 0,00 | 0,00 |
01.7.15.07-0148 | Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10×200 мм | 100 шт | 0 | 83,68 | 0,00 |
06.2.05.03 | Плиты керамогранитные | м2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
07.2.06.06 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | компл | 0 | 0,00 | 0,00 |
12.1.01.03 | Материал гидроветрозащитный | м2 | 103 | 0,00 | 0,00 |
12.2.03.15 | Утеплитель | м3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 4 638,28 Руб.
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-090-03
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-090-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 |
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
4221,66 | 3219,43 | 1002,23 | 394,63 | 0 | 334,66 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
01.7.06.14-0027 | Лента двухсторонняя | кг | 0 | 0,00 | 0,00 |
01.7.15.07-0148 | Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10×200 мм | 100 шт | 0 | 83,68 | 0,00 |
07.2.06.06 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | компл | 0 | 0,00 | 0,00 |
12.1.01.03 | Материал гидроветрозащитный | м2 | 103 | 0,00 | 0,00 |
12.2.03.15 | Утеплитель | м3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 4 221,66 Руб.
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-090-01
ФЕР 15-01-090-04
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-090-04
Наименование | Единица измерения |
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки |
Состав работ | |
01. Разметка точек установки кронштейнов. 02. Сверление отверстий для установки кронштейнов. 03. Установка кронштейнов. 04. Сверление отверстий в регулирующих элементах для крепления к кронштейнам. 05. Выверка регулирующих элементов и их крепление к кронштейнам. 06. Сверление отверстий для крепления направляющих. 07. Крепление направляющих к регулирующим элементам и срезка до проектной длины. 08. Установка облицовочных плит. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2014 года с дополнениями 1. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан по ГЭСН редакции 2020 года
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
3535,07 | 2333,04 | 1202,03 | 243,37 | 0 | 242,52 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
101-2496 | Лента двухсторонняя | кг | 0 | 30,40 | 0,00 |
101-5484 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм | 100 шт. | 0 | 83,68 | 0,00 |
101-9243 | Материал гидроветрозащитный | м2 | 103 | 0,00 | 0,00 |
201-9033 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | компл. | 0 | 0,00 | 0,00 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 535,07 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-090-04
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
ФЕР 15-01-090-01
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-090-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки |
Состав работ | |
01. Разметка точек установки кронштейнов. 02. Сверление отверстий для установки кронштейнов. 03. Установка кронштейнов. 04. Навешивание утеплителя с подрезкой. 05. Сверление отверстий для крепления утеплителя. 06. Крепление утеплителя. 07. Навешивание гидроветрозащитного материала с подрезкой. 08. Сверление отверстий для крепления гидроветрозащитного материала. 09. Крепление гидроветрозащитного материала. 10. Сверление отверстий в регулирующих элементах для крепления к кронштейнам. 11. Выверка регулирующих элементов и их крепление к кронштейнам. 12. Сверление отверстий для крепления направляющих. 13. Крепление направляющих к регулирующим элементам и срезка до проектной длины. 14. Установка облицовочных панелей. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2014 года с дополнениями 1. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан по ГЭСН редакции 2020 года
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
5541,22 | 3219,43 | 2321,79 | 394,63 | 0 | 334,66 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
101-2496 | Лента двухсторонняя | кг | 0 | 30,40 | 0,00 |
101-5484 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм | 100 шт. | 0 | 83,68 | 0,00 |
101-9243 | Материал гидроветрозащитный | м2 | 103 | 0,00 | 0,00 |
101-9290 | Панели облицовочные | м2 | 103 | 0,00 | 0,00 |
104-9281 | Утеплитель | м3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
201-9033 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | компл. | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 541,22 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-090-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-090-04
Наименование | Единица измерения |
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 |
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
2951,11 | 2333,04 | 618,07 | 243,37 | 0 | 242,52 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
01.7.06.14-0027 | Лента двухсторонняя | кг | 0 | 0,00 | 0,00 |
01.7.15.07-0148 | Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10×200 мм | 100 шт | 0 | 83,68 | 0,00 |
06.2.05.03 | Плиты керамогранитные | м2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
07.2.06.06 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | компл | 0 | 0,00 | 0,00 |
12.1.01.03 | Материал гидроветрозащитный | м2 | 103 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 951,11 Руб.
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-090-04