все чемпионы апл за всю историю
Победители АПЛ за всю историю по годам (все чемпионы Англии с 1992 г)
Первый розыгрыш Английский Премьер-лиги состоялся в 1992 году, этот турнир заменил Первый дивизион Футбольной лиги (чемпионат Англии по футболу), который проводился с 1892 года. На сегодняшний день АПЛ имеет статус лучшей футбольной лиге в мире, даже, несмотря на то, что в последние голы сильнейшие клубы Англии не часто выигрывают главные европейские кубки (Лига Чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА).
Поскольку Премьер-лига состоит из 20-и команд, которые играют между собой два раза (дома и на выезде), за сезон в общей сложности проводиться 380 матчей. АПЛ – это лига, где крутятся большие деньки и выступают десятки лучших футболистов планеты.
Таблица всех победителей АПЛ по годам
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», который за 3 тура до окончания сезона оформил золото.
Год
Победитель
Очки
2-е место
3-е место
Список всех чемпионов Англии по футболу, начиная с 1888 года доступен на сайте ru.wikipedia.org
В сезоне 2018-2018 «Манчестер Сити» стал первым в истории АПЛ клубом, которому удалось набрать рекордные 100 очков. Также «горожане» в том розыгрыше выиграли 32 матча, забили 106 голов и одержали 16 побед в гостях – всё это рекордные показатели для Премьер-лиги.
За всю историю только 7 команд сумели выиграть Премьер-лигу. Самым титулованным клубом АПЛ является «Манчестер Юнайтед».
Победы «манкунианцев» в самом престижном и большом футбольном турнире Британии связаны с легендарным шотландским тренером сэром Алексом Фергюсоном. Именно этот наставник сделал из «МЮ» настоящую не пробивную силу, которая долгое время доминировала в Англии и на международной арене. В команде Фергюсона всегда играли высококлассные футболисты, а самыми известными являются: Эрик Кантона, Рой Кин, Райан Гигз, Питер Шмейхель, Пол Скоулз, Жэвид Бекхэм, Энди Коул, Рио Фердинанд, Майкл Каррик, Уйэн Руни, Криштиану Роналду и др.
Отдельно в команде «МЮ» стоит выделить Уэна Руни, игравшего на «Олд Траффорд» с 2004 по 2017 год. Руни долгое время был главным нападающим команды, и за период своего пребывания в Манчестере забил немало голов. На сегодняшний день Уэйн занимает второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ за всю историю, уступая знаменитому на весь мир Алану Ширеру:
Чемпионы Англии по футболу
Чемпионат Англии по футболу |
---|
Первый дивизион (1888—1992) Премьер-лига (с 1992 года) |
Основан |
1888 год |
Количество команд |
20 |
Действующий чемпион |
Манчестер Сити |
Страна |
Наибольшее число титулов |
Манчестер Юнайтед (19) |
Чемпионы Англии по футболу — победители высшей лиги в чемпионате Англии по футболу (в настоящее время — Премьер-лига). Команды, выделенные жирным шрифтом, выиграли в указанном сезоне «дубль» (чемпионат и Кубок Англии) либо «европейский дубль» (чемпионат и Кубок европейских чемпионов).
Содержание
История
Первым чемпионом в истории Футбольной лиги стал «Престон Норт Энд» в сезоне 1888/89, который команда завершила без поражений. В 1992 году команды из Первого дивизиона Футбольной лиги образовали Английскую Премьер-лигу, которая заменила Первый дивизион в качестве высшей футбольной лиги в Англии.
Наибольшее количество чемпионских титулов завоевал клуб «Манчестер Юнайтед», который становился чемпионом 19 раз. Второе место по количеству титулов занимает «Ливерпуль» — 18 титулов. Третье место по числу чемпионских титулов занимает лондонский «Арсенал», выигравший 13 чемпионских титулов (все — после 1930-х годов). «Эвертон» выигрывал чемпионат 9 раз; «Астон Вилла» — 7 раз и «Сандерленд» — 6 раз (последние два клуба выиграли большинство чемпионских титулов до Первой мировой войны).
«Престон Норт Энд» и «Хаддерсфилд Таун» — единственные чемпионы Первого дивизиона, никогда не выступавшие в Премьер-лиге. Все клубы, выигрывавшие чемпионат Англии, всё ещё существуют и выступают в рамках одного из трёх высших дивизионов системы футбольных лиг Англии.
Только четыре клуба: «Хаддерсфилд Таун» в 1924—1926, «Арсенал» в 1933—1935, «Ливерпуль» в 1982—1984 и «Манчестер Юнайтед» в 1999—2001 и в 2007—2009 годах смогли выиграть чемпионат Англии на протяжении трёх сезонов подряд.
Футбольная лига (1888—1892)
Сезон | Победитель (количество титулов) | Второе место | Третье место | Золотая бутса (лучший бомбардир) | Голы |
---|---|---|---|---|---|
1888/89 | Престон Норт Энд [2] (1) | Астон Вилла | Вулверхэмптон Уондерерс | Джон Гудолл (Престон Норт Энд) | 20 |
1889/90 | Престон Норт Энд (2) | Эвертон | Блэкберн Роверс | Джимми Росс (Престон Норт Энд) | 24 |
1890/91 | Эвертон (1) | Престон Норт Энд | Ноттс Каунти | Джек Саутворт (Блэкберн Роверс) | 26 |
1891/92 | Сандерленд (1) | Престон Норт Энд | Болтон Уондерерс | Джон Кэмпбелл (Сандерленд) | 29 |
Первый дивизион Футбольной лиги (1892—1992)
Сезон | Победитель (количество титулов) | Второе место | Третье место | Золотая бутса (лучший бомбардир) | Голы |
---|---|---|---|---|---|
1892/93 | Сандерленд (2) | Престон Норт Энд | Эвертон | Джон Кэмпбелл (Сандерленд) | 29 |
1893/94 | Астон Вилла (1) | Сандерленд | Дерби Каунти | Джек Саутворт (Эвертон) | 27 |
1894/95 | Сандерленд (3) | Эвертон | Астон Вилла | Джон Кэмпбелл (Сандерленд) | 19 |
1895/96 | Астон Вилла (2) | Дерби Каунти | Эвертон | Джонни Кэмпбелл (Астон Вилла) Стив Блумер (Дерби Каунти) | 20 |
1896/97 | Астон Вилла (3) | Шеффилд Юнайтед | Дерби Каунти | Стив Блумер (Дерби Каунти) | 22 |
1897/98 | Шеффилд Юнайтед (1) | Сандерленд | Вулверхэмптон Уондерерс | Фред Уэлдон (Астон Вилла) | 21 |
1898/99 | Астон Вилла (4) | Ливерпуль | Бернли | Стив Блумер (Дерби Каунти) | 23 |
1899/00 | Астон Вилла (5) | Шеффилд Юнайтед | Сандерленд | Билли Гаррати (Астон Вилла) | 27 |
1900/01 | Ливерпуль (1) | Сандерленд | Ноттс Каунти | Стив Блумер (Дерби Каунти) | 23 |
1901/02 | Сандерленд (4) | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед | Джимми Сеттл (Эвертон) | 18 |
1902/03 | Уэнсдей (1) | Астон Вилла | Сандерленд | Сэм Рейбулд (Ливерпуль) | 31 |
1903/04 | Уэнсдей (2) | Манчестер Сити | Эвертон | Стив Блумер (Дерби Каунти) | 20 |
1904/05 | Ньюкасл Юнайтед (1) | Эвертон | Манчестер Сити | Артур Браун (Шеффилд Юнайтед) | 22 |
1905/06 | Ливерпуль (2) | Престон Норт Энд | Уэнсдей | Альберт Шеперд (Болтон Уондерерс) | 26 |
1906/07 | Ньюкасл Юнайтед (2) | Бристоль Сити | Эвертон | Алекс Янг (Эвертон) | 28 |
1907/08 | Манчестер Юнайтед (1) | Астон Вилла | Манчестер Сити | Инок Уэст (Ноттингем Форест) | 26 |
1908/09 | Ньюкасл Юнайтед (3) | Эвертон | Сандерленд | Берт Фримен (Эвертон) | 38 |
1909/10 | Астон Вилла (6) | Ливерпуль | Блэкберн Роверс | Джек Паркинсон (Ливерпуль) | 30 |
1910/11 | Манчестер Юнайтед (2) | Астон Вилла | Сандерленд | Альберт Шеперд (Ньюкасл Юнайтед) | 25 |
1911/12 | Блэкберн Роверс (1) | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед | Гарри Хэмптон (Астон Вилла) Джордж Холли (Сандерленд) Дэвид Маклин (Уэнсдей) | 25 |
1912/13 | Сандерленд (5) | Астон Вилла | Уэнсдей | Дэвид Маклин (Уэнсдей) | 30 |
1913/14 | Блэкберн Роверс (2) | Астон Вилла | Мидлсбро | Джордж Эллиот (Мидлсбро) | 32 |
1914/15 | Эвертон (2) | Олдем Атлетик | Блэкберн Роверс | Бобби Паркер (Эвертон) | 35 |
1916—1919 | Соревнования не проводились из-за Первой мировой войны | ||||
1919/20 | Вест Бромвич Альбион (1) | Бернли | Челси | Фред Моррис (Вест Бромвич Альбион) | 37 |
1920/21 | Бернли (1) | Манчестер Сити | Болтон Уондерерс | Джо Смит (Болтон Уондерерс) | 38 |
1921/22 | Ливерпуль (3) | Тоттенхэм Хотспур | Бернли | Энди Уилсон (Мидлсбро) | 31 |
1922/23 | Ливерпуль (4) | Сандерленд | Хаддерсфилд Таун | Чарли Бьюкен (Сандерленд) | 30 |
1923/24 | Хаддерсфилд Таун (1) | Кардифф Сити | Сандерленд | Уилф Чедуик (Эвертон) | 28 |
1924/25 | Хаддерсфилд Таун (2) | Вест Бромвич Альбион | Болтон Уондерерс | Фрэнк Робертс (Манчестер Сити) | 31 |
1925/26 | Хаддерсфилд Таун (3) | Арсенал | Сандерленд | Тед Харпер (Блэкберн Роверс) | 43 |
1926/27 | Ньюкасл Юнайтед (4) | Хаддерсфилд Таун | Сандерленд | Джимми Троттер (Уэнсдей) | 37 |
1927/28 | Эвертон (3) | Хаддерсфилд Таун | Лестер Сити | Дикси Дин (Эвертон) | 60 |
1928/29 | Уэнсдей (3) | Лестер Сити | Астон Вилла | Дейв Халлидей (Сандерленд) | 43 |
1929/30 | Шеффилд Уэнсдей (4) | Дерби Каунти | Манчестер Сити | Вик Уотсон (Вест Хэм Юнайтед) | 41 |
1930/31 | Арсенал (1) | Астон Вилла | Шеффилд Уэнсдей | Том Уоринг (Астон Вилла) | 49 |
1931/32 | Эвертон (4) | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | Дикси Дин (Эвертон) | 44 |
1932/33 | Арсенал (2) | Астон Вилла | Шеффилд Уэнсдей | Джек Бауэрс (Дерби Каунти) | 35 |
1933/34 | Арсенал (3) | Хаддерсфилд Таун | Тоттенхэм Хотспур | Джек Бауэрс (Дерби Каунти) | 34 |
1934/35 | Арсенал (4) | Сандерленд | Шеффилд Уэнсдей | Тед Дрейк (Арсенал) | 42 |
1935/36 | Сандерленд (6) | Дерби Каунти | Хаддерсфилд Таун | Уильям «Джинджер» Ричардсон (Вест Бромвич Альбион) | 39 |
1936/37 | Манчестер Сити (1) | Чарльтон Атлетик | Арсенал | Фредди Стил (Сток Сити) | 33 |
1937/38 | Арсенал (5) | Вулверхэмптон Уондерерс | Престон Норт Энд | Томми Лоутон (Эвертон) | 38 |
1938/39 | Эвертон (5) | Вулверхэмптон Уондерерс | Чарльтон Атлетик | Томми Лоутон (Эвертон) | 35 |
1940—1946 | Соревнования не проводились из-за Второй мировой войны | ||||
1946/47 | Ливерпуль (5) | Манчестер Юнайтед | Вулверхэмптон Уондерерс | Деннис Уэсткотт (Вулверхэмптон Уондерерс) | 37 |
1947/48 | Арсенал (6) | Манчестер Юнайтед | Бернли | Ронни Рук (Арсенал) | 33 |
1948/49 | Портсмут (1) | Манчестер Юнайтед | Дерби Каунти | Вилли Мойр (Болтон Уондерерс) | 25 |
1949/50 | Портсмут (2) | Вулверхэмптон Уондерерс | Сандерленд | Дики Дейвис (Сандерленд) | 25 |
1950/51 | Тоттенхэм Хотспур (1) | Манчестер Юнайтед | Блэкпул | Стэн Мортенсен (Блэкпул) | 30 |
1951/52 | Манчестер Юнайтед (3) | Тоттенхэм Хотспур | Арсенал | Джордж Робледо (Ньюкасл Юнайтед) | 33 |
1952/53 | Арсенал (7) | Престон Норт Энд | Вулверхэмптон Уондерерс | Чарли Уэймен (Престон Норт Энд) | 24 |
1953/54 | Вулверхэмптон Уондерерс (1) | Вест Бромвич Альбион | Хаддерсфилд Таун | Джимми Глаззард (Хаддерсфилд Таун) | 29 |
1954/55 | Челси (1) | Вулверхэмптон Уондерерс | Портсмут | Ронни Аллен (Вест Бромвич Альбион) | 27 |
1955/56 | Манчестер Юнайтед (4) | Блэкпул | Вулверхэмптон Уондерерс | Нэт Лофтхаус (Болтон Уондерерс) | 32 |
1956/57 | Манчестер Юнайтед (5) | Тоттенхэм Хотспур | Престон Норт Энд | Джон Чарльз (Лидс Юнайтед) | 38 |
1957/58 | Вулверхэмптон Уондерерс (2) | Престон Норт Энд | Тоттенхэм Хотспур | Бобби Смит (Тоттенхэм Хотспур) | 36 |
1958/59 | Вулверхэмптон Уондерерс (3) | Манчестер Юнайтед | Арсенал | Джимми Гривз (Челси) | 33 |
1959/60 | Бернли (2) | Вулверхэмптон Уондерерс | Тоттенхэм Хотспур | Деннис Вайоллет (Манчестер Юнайтед) | 32 |
1960/61 | Тоттенхэм Хотспур (2) | Шеффилд Уэнсдей | Вулверхэмптон Уондерерс | Джимми Гривз (Челси) | 41 |
1961/62 | Ипсвич Таун (1) | Бернли | Тоттенхэм Хотспур | Рэй Кроуфорд (Ипсвич Таун) Дерек Кеван (Вест Бромвич Альбион) | 33 |
1962/63 | Эвертон (6) | Тоттенхэм Хотспур | Бернли | Джимми Гривз (Тоттенхэм Хотспур) | 37 |
1963/64 | Ливерпуль (6) | Манчестер Юнайтед | Эвертон | Джимми Гривз (Тоттенхэм Хотспур) | 35 |
1964/65 | Манчестер Юнайтед (6) | Лидс Юнайтед | Челси | Энди Макивой (Блэкберн Роверс) Джимми Гривз (Тоттенхэм Хотспур) | 29 |
1965/66 | Ливерпуль (7) | Лидс Юнайтед | Бернли | Вилли Ирвайн (Бернли) | 29 |
1966/67 | Манчестер Юнайтед (7) | Ноттингем Форест | Тоттенхэм Хотспур | Рон Дейвис (Саутгемптон) | 37 |
1967/68 | Манчестер Сити (2) | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | Джордж Бест (Манчестер Юнайтед) Рон Дейвис (Саутгемптон) | 28 |
1968/69 | Лидс Юнайтед (1) | Ливерпуль | Эвертон | Джимми Гривз (Тоттенхэм Хотспур) | 27 |
1969/70 | Эвертон (7) | Лидс Юнайтед | Челси | Джефф Астл (Вест Бромвич Альбион) | 25 |
1970/71 | Арсенал (8) | Лидс Юнайтед | Тоттенхэм Хотспур | Тони Браун (Вест Бромвич Альбион) | 28 |
1971/72 | Дерби Каунти (1) | Лидс Юнайтед | Ливерпуль | Фрэнсис Ли (Манчестер Сити) | 33 |
1972/73 | Ливерпуль [3] (8) | Арсенал | Лидс Юнайтед | Поп Робсон (Вест Хэм Юнайтед) | 28 |
1973/74 | Лидс Юнайтед (2) | Ливерпуль | Дерби Каунти | Мик Ченнон (Саутгемптон) | 21 |
1974/75 | Дерби Каунти (2) | Ливерпуль | Ипсвич Таун | Малкольм Макдональд (Ньюкасл Юнайтед) | 21 |
1975/76 | Ливерпуль [3] (9) | Куинз Парк Рейнджерс | Манчестер Юнайтед | Тед Макдугалл (Норвич Сити) | 23 |
1976/77 | Ливерпуль [4] (10) | Манчестер Сити | Ипсвич Таун | Малкольм Макдональд (Арсенал) Энди Грей (Астон Вилла) | 25 |
1977/78 | Ноттингем Форест [5] (1) | Ливерпуль | Эвертон | Боб Лэтчфорд (Эвертон) | 30 |
1978/79 | Ливерпуль (11) | Ноттингем Форест | Вест Бромвич Альбион | Фрэнк Уортингтон (Болтон Уондерерс) | 24 |
1979/80 | Ливерпуль (12) | Манчестер Юнайтед | Ипсвич Таун | Фил Бойер (Саутгемптон) | 23 |
1980/81 | Астон Вилла (7) | Ипсвич Таун | Арсенал | Питер Уите (Астон Вилла) Стив Арчибальд (Тоттенхэм Хотспур) | 20 |
1981/82 [6] | Ливерпуль [5] (13) | Ипсвич Таун | Манчестер Юнайтед | Кевин Киган (Саутгемптон) | 26 |
1982/83 | Ливерпуль [5] (14) | Уотфорд | Манчестер Юнайтед | Лутер Блиссетт (Уотфорд) | 27 |
1983/84 | Ливерпуль [4] [5] (15) | Саутгемптон | Ноттингем Форест | Иан Раш (Ливерпуль) | 32 |
1984/85 | Эвертон [7] (8) | Ливерпуль | Тоттенхэм Хотспур | Керри Диксон (Челси) Гари Линекер (Лестер Сити) | 24 |
1985/86 | Ливерпуль (16) | Эвертон | Вест Хэм Юнайтед | Гари Линекер (Эвертон) | 30 |
1986/87 | Эвертон (9) | Ливерпуль | Тоттенхэм Хотспур | Клайв Аллен (Тоттенхэм Хотспур) | 33 |
1987/88 | Ливерпуль (17) | Манчестер Юнайтед | Ноттингем Форест | Джон Олдридж (Ливерпуль) | 26 |
1988/89 | Арсенал (9) | Ливерпуль | Ноттингем Форест | Алан Мартин Смит (Арсенал) | 23 |
1989/90 | Ливерпуль (18) | Астон Вилла | Тоттенхэм Хотспур | Гари Линекер (Тоттенхэм Хотспур) | 24 |
1990/91 | Арсенал (10) | Ливерпуль | Кристал Пэлас | Алан Мартин Смит (Арсенал) | 22 |
1991/92 | Лидс Юнайтед (3) | Манчестер Юнайтед | Шеффилд Уэнсдей | Иан Райт (Кристал Пэлас/Арсенал) | 29 |
Премьер-лига (с 1992 года)
Сезон | Победитель (количество титулов) | Второе место | Третье место | Золотая бутса (лучший бомбардир) | Голы |
---|---|---|---|---|---|
1992/93 | Манчестер Юнайтед (8) | Астон Вилла | Норвич Сити | Тедди Шерингем (Ноттингем Форест/Тоттенхэм Хотспур) | 22 |
1993/94 | Манчестер Юнайтед (9) | Блэкберн Роверс | Ньюкасл Юнайтед | Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед) | 34 |
1994/95 | Блэкберн Роверс (3) | Манчестер Юнайтед | Ноттингем Форест | Алан Ширер (Блэкберн Роверс) | 34 |
1995/96 | Манчестер Юнайтед (10) | Ньюкасл Юнайтед | Ливерпуль | Алан Ширер (Блэкберн Роверс) | 31 |
1996/97 | Манчестер Юнайтед (11) | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал | Алан Ширер (Ньюкасл Юнайтед) | 25 |
1997/98 | Арсенал (11) | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | Крис Саттон (Блэкберн Роверс) Дион Даблин (Ковентри Сити) Майкл Оуэн (Ливерпуль) | 18 |
1998/99 | Манчестер Юнайтед [8] (12) | Арсенал | Челси | Джимми Флойд Хассельбайнк (Лидс Юнайтед) Майкл Оуэн (Ливерпуль) Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед) | 18 |
1999/00 | Манчестер Юнайтед (13) | Арсенал | Лидс Юнайтед | Кевин Филлипс (Сандерленд) | 30 |
2000/01 | Манчестер Юнайтед (14) | Арсенал | Ливерпуль | Джимми Флойд Хассельбайнк (Челси) | 23 |
2001/02 | Арсенал (12) | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | Тьерри Анри (Арсенал) | 24 |
2002/03 | Манчестер Юнайтед (15) | Арсенал | Ньюкасл Юнайтед | Руд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед) | 25 |
2003/04 | Арсенал [2] (13) | Челси | Манчестер Юнайтед | Тьерри Анри (Арсенал) | 30 |
2004/05 | Челси [5] (2) | Арсенал | Манчестер Юнайтед | Тьерри Анри (Арсенал) | 25 |
2005/06 | Челси (3) | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | Тьерри Анри (Арсенал) | 27 |
2006/07 | Манчестер Юнайтед (16) | Челси | Ливерпуль | Дидье Дрогба (Челси) | 20 |
2007/08 | Манчестер Юнайтед (17) | Челси | Арсенал | Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) | 31 |
2008/09 | Манчестер Юнайтед (18) | Ливерпуль | Челси | Николя Анелька (Челси) | 19 |
2009/10 | Челси (4) | Манчестер Юнайтед | Арсенал | Дидье Дрогба (Челси) | 29 |
2010/11 | Манчестер Юнайтед (19) | Челси | Манчестер Сити | Димитр Бербатов (Манчестер Юнайтед) Карлос Тевес (Манчестер Сити) | 20 |
2011/12 | Манчестер Сити (3) | Манчестер Юнайтед | Арсенал | Робин Ван Перси (Арсенал) | 30 |
Жирным шрифтом отмечены обладатели «дубля», то есть победители чемпионата Англии и обладатели Кубка Англии ЛИБО победители чемпионата Англии и Лиги чемпионов
Курсивом отмечены обладатели «требла», то есть победители чемпионата Англии, Лиги чемпионов и обладатели Кубка Англии
Количество побед
По клубам
Чемпионами Англии становились 23 клуба.
Клуб | Количество побед | 2-е место | Чемпионские сезоны |
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 19 | 15 | 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 |
Ливерпуль | 18 | 12 | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 |
Арсенал | 13 | 8 | 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
Эвертон | 9 | 7 | 1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85, 1986/87 |
Астон Вилла | 7 | 10 | 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1909/10, 1980/81 |
Сандерленд | 6 | 5 | 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36 |
Челси | 4 | 4 | 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10 |
Ньюкасл Юнайтед | 4 | 2 | 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27 |
Шеффилд Уэнсдей [9] | 4 | 1 | 1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30 |
Вулверхэмптон Уондерерс | 3 | 5 | 1953/54, 1957/58, 1958/59 |
Лидс Юнайтед | 3 | 5 | 1968/69, 1973/74, 1991/92 |
Хаддерсфилд Таун | 3 | 3 | 1923/24, 1924/25, 1925/26 |
Манчестер Сити | 3 | 3 | 1936/37, 1967/68, 2011/12 |
Блэкберн Роверс | 3 | 1 | 1911/12, 1913/14, 1994/95 |
Престон Норт Энд | 2 | 6 | 1888/89, 1889/90 |
Тоттенхэм Хотспур | 2 | 4 | 1950/51, 1960/61 |
Дерби Каунти | 2 | 3 | 1971/72, 1974/75 |
Бернли | 2 | 2 | 1920/21, 1959/60 |
Портсмут | 2 | 0 | 1948/49, 1949/50 |
Вест Бромвич Альбион | 1 | 2 | 1919/20 |
Ипсвич Таун | 1 | 2 | 1961/62 |
Шеффилд Юнайтед | 1 | 2 | 1897/98 |
Ноттингем Форест | 1 | 2 | 1977/78 |
По городам
Высший дивизион чемпионата Англии выигрывали в общей сложности 23 команды из 18 городов страны. Большинство клубов, становившихся чемпионами, располагаются на севере Англии или в Мидлендс, за исключением лондонских клубов «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», а также клубов «Ипсвич Таун» и «Портсмут».
Город | Кол-во титулов | Клубы |
---|---|---|
Ливерпуль | 27 | Ливерпуль (18), Эвертон (9) |
Манчестер | 22 | Манчестер Юнайтед (19), Манчестер Сити (3) |
Лондон | 19 | Арсенал (13), Челси (4), Тоттенхэм Хотспур (2) |
Бирмингем | 7 | Астон Вилла (7) |
Сандерленд | 6 | Сандерленд (6) |
Шеффилд | 5 | Шеффилд Уэнсдей (4), Шеффилд Юнайтед (1) |
Ньюкасл | 4 | Ньюкасл Юнайтед (4) |
Вулвергемптон | 3 | Вулверхэмптон Уондерерс (3) |
Лидс | 3 | Лидс Юнайтед (3) |
Хаддерсфилд | 3 | Хаддерсфилд Таун (3) |
Блэкберн | 3 | Блэкберн Роверс (3) |
Престон | 2 | Престон Норт Энд (2) |
Бернли | 2 | Бернли (2) |
Дерби | 2 | Дерби Каунти (2) |
Портсмут | 2 | Портсмут (2) |
Ипсуич | 1 | Ипсвич Таун (1) |
Ноттингем | 1 | Ноттингем Форест (1) |
Уэст-Бромидж | 1 | Вест Бромвич Альбион (1) |
По регионам
Чемпионами становились 23 клуба из 8 разных регионов Англии.