сернистый калий что это такое
Сульфид калия
Сульфид калия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Систематическое наименование | калия сульфид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционные названия | калий сернистый, сульфид калия, калия моносульфид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая формула | K2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние (ст. усл.) | бесцветный порошок с запахом тухлых яиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 110,262 г/моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 1,805 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура плавления | 471; 948 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная теплоёмкость (ст. усл.) | 76,15 Дж/(моль·К) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энтальпия образования (ст. усл.) | −387,3 кДж/моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде | растворяется с образованием KSH, KOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в остальных веществах | растворяется в этаноле и глицерине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристаллическая структура | кубическая сингония | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | 1312-73-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTECS | TT6000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токсичность |
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Hg2 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu + | Cu 2+ | |
OH − | P | P | P | — | P | М | Н | М | Н | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | Н | |
F − | P | Н | P | P | Р | М | Н | Н | М | Р | Н | Н | Н | Р | Р | М | Р | Р | М | М | Н | Р | Н | Р |
Cl − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | М | — | Н | Р |
Br − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Н | М | Р | H | Р |
I − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | — | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | Н | — |
S 2− | P | P | P | P | — | Р | М | Н | Р | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO3 2− | P | P | P | P | Р | М | М | М | Н | ? | ? | М | ? | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? |
SO4 2− | P | P | P | P | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Н | Р | Р | Р |
NO3 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | — | Р | Р |
NO2 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PO4 3− | P | Н | P | P | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н |
CO3 2− | М | Р | P | P | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | — | — | ? | — |
CH3COO − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Р | Р |
CN − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Р | Н | Р | — | — | Н |
SiO3 2− | H | Н | P | P | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? |
Полезное
Смотреть что такое «Сульфид калия» в других словарях:
сульфид калия — сернистокислый калий, сернистый калий … Cловарь химических синонимов I
Сульфид золота(I) — Общие Систематическое наименование Сульфид золота(I) Традиционные названия сернистое золото Химическая формула Au2S Физические свойства Состояние … Википедия
Сульфид золота(II) — Общие Систематическое наименование Сульфид золота(II) Традиционные названия Сернистое золото Химическая формула AuS Физические свойства Состояние ( … Википедия
Сульфид золота(III) — Общие Систематическое наименование Сульфид золота(III) Традиционные названия Сернистое золото Химическая формула Au2S3 Физические свойства … Википедия
Сульфид платины(II) — Общие Систематическое наименование Сульфид платины(II) Традиционные названия Сернистая платина Химическая формула PtS Физические свойства Состояние ( … Википедия
Сульфид железа(II) — Сульфид железа(II) … Википедия
Сульфид платины(III) — Общие Систематическое наименование Сульфид платины(III) Традиционные названия Сернистая платина Химическая формула Pt2S3 Физические свойства … Википедия
Сульфид платины(IV) — Общие Систематическое наименование Сульфид платины(IV) Традиционные названия Сернистая платина Химическая формула PtS2 Физические свойства Состоя … Википедия
Сульфид меди(I) — Кристалличесая структура халькозина … Википедия
Сульфид рения(VII) — Общие Систематическое наименование Сульфид рения(VII) Традиционные названия Сернистый рений Химическая формула Re2S7 Физические свойства … Википедия
Сульфат калия
Сульфат калия | |
---|---|
Систематическое наименование | сульфат калия |
Традиционные названия | сернокислый калий |
Хим. формула | K2SO4 |
Состояние | белое кристаллическое вещество |
Молярная масса | 174.259 г/моль |
Плотность | 2.66 г/см³ |
Т. плав. | 1069 °C |
Т. кип. | 1689 °C |
Т. всп. | негорюч °C |
Мол. теплоёмк. | 131,4 Дж/(моль·К) |
Энтальпия образования | −1437,7 кДж/моль |
Растворимость в воде | |
Растворимость в остальных веществах | слабо растворим в глицерине, нерастворим в ацетоне, спирте, CS2 |
Кристаллическая структура | ромбическая |
ГОСТ | ГОСТ 4568-95 ГОСТ 4145-74 |
Рег. номер CAS | 7778-80-5 |
PubChem | 24507 |
Рег. номер EINECS | 231-915-5 |
SMILES | |
Кодекс Алиментариус | E515(i) |
RTECS | TT5900000 |
ChEBI | 32036 |
ChemSpider | 22915 |
ЛД50 | 6600 мг/кг |
Приводятся данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иного. |
Сульфат калия — неорганическое соединение. Химическая формула K2SO4.
Содержание
История
Сульфат калия был известен с начала 14-го века, изучен Глаубером, Бойлом и Тахеусом. В 17 веке он был назван arcanuni или sal duplicatum — эти названия были для кислот и щелочных солей.
Нахождение в природе
В природе находится на месторождениях калийных солей. Присутствует в водах солёных озёр.
Физические свойства
Бесцветные кристаллы, ромбическая сингония (a = 0,742 нм, b = 1,001 нм, c = 0,573 нм, Z = 4, пространственная группа Pnam). При температуре выше 584 °C переходит в гексагональную модификацию (a = 0,5947 нм, c = 0,8375 нм, Z = 2, пространственная группа P63/mmc).
Хорошо растворим в воде, не подвергается гидролизу. Нерастворим в концентрированных растворах щелочей или в чистом этаноле.
Получение
Минеральные формы чистого сульфата калия относительно редки. Минерал арканит (англ. Arcanite ) состоит из чистого K2SO4, представляет собой белые или прозрачные кристаллы, встречается в Калифорнии (США).
Есть много минералов, содержащих соли калия:
Промышленные методы получения основаны на обменных реакциях KCl с различными сульфатами и в результате сульфат калия, как правило, сильно загрязнён побочными продуктами:
Наиболее чистый продукт получают, обрабатывая твёрдый хлорид калия концентрированной серной кислотой:
Прокаливанием с углём минерала лангбейнита:
В лабораторной практике применяют следующие методы:
Сульфат калия получается при нагреве сульфита калия до температуры в 600 °C:
Окисление серы бихроматом калия:
Взаимодействием сульфата аммония и гидроксид калия:
(NH4)2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O
Химические свойства
Как соль двухосновной кислоты образует кислые соли:
Как все сульфаты взаимодействует с растворимыми соединениями бария:
Восстанавливается до сульфида:
С оксидом серы образует пиросульфат:
Применение
Основной потребитель сульфата калия — сельское хозяйство. Сульфат калия является ценным бесхлорным удобрением. Эффективность сульфата калия лучше проявляется на бедных калием дерново-подзолистых почвах гранулометрического состава и торфяных почвах. На черноземных почвах он применяется обычно под культуры, которые усваивают много калия и натрия (сахарная свёкла, подсолнечники, плодовые, для корнеплодов, овощей). На каштановых и серозёмных почвах используют в зависимости от вида культуры, технологии выращивания и содержания калия в почве. Сульфат калия намного эффективнее влияет на величину урожая и его качество, если его применять в комплексе с азотными и фосфорными удобрениями. На кислых почвах действие сульфата калия повышается на фоне использования извести.
Калий повышает содержание сахаров и витаминов в выращиваемой продукции, а подкормки в конце августа-сентября способствуют лучшему зимованию плодово-ягодным и декоративным деревьям и кустарникам. Используется на различных почвах, под все культуры, а также для комнатного и балконного цветоводства. Сульфат калия пригоден для всех способов внесения: основного (при перекопке почвы весной или осенью) и для подкормки в течение вегетационного периода.
Применяется в первую очередь под культуры, чувствительные к хлору (картофель, табак, лён, виноград, цитрусовые и др.). Наличие в удобрении сульфат-иона положительно влияет на урожай растений семейства крестоцветных (капуста, брюква, турнепс и др.) и бобовых, потребляющих много серы.
Также сульфат калия используется в производстве стекла, различных квасцов и других соединений калия, как флюс в металлургии. В Европейском союзе допущен в качестве использования как пищевая добавка E515.
Сведения о безопасности
Следующие действия сульфатом калия на части тела могут вызвать:
Калий сернокислый кислый — полезный для экономики реактив
Калий сернокислый кислый — неорганическое соединение, кислая калиевая соль серной кислоты. В литературе могут встречаться такие ее названия, как гидросульфат калия, бисульфат калия, пищевая добавка Е515 (ii). Формула — KHSO4.
Гидросульфат калия встречается в природе, его можно обнаружить в воде соленых озер, в месторождениях калиевых солей. Соединение содержится во многих растениях и некоторых продуктах, например, в свекле, шпинате, морской капусте, миндале, бананах, апельсинах, в сыре, постной говядине.
Получают калий сернокислый кислый, воздействуя серной кислотой на:
• сульфат калия K2SO4 (основной промышленный метод производства);
• гидроокись калия KOH;
• хлорид калия KCl.
В лаборатории чистый гидросульфат получают растворением в воде пиросульфата K2S2O7 и дальнейшим выпариванием раствора.